Quarterly Returns (%)
| Years | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 
| 1995 | -9.7 | 8.2 | 21.3 | -35.6 | -21.3 | 
| 1996 | 12.4 | -16.1 | -31.2 | -9.3 | -41.1 | 
| 1997 | -18.8 | -18.9 | 35.3 | -35 | -42.1 | 
| 1998 | -2.9 | -2 | -66 | -36.4 | -79.4 | 
| 1999 | -14.3 | 166.7 | 39.6 | -34.3 | 109.5 | 
| 2000 | 4.6 | -13 | 27 | -14.9 | -9.1 | 
| 2001 | 10 | 0 | -72.5 | 140 | -10 | 
| 2002 | 122.2 | 80.3 | 20.4 | 28.5 | 488.9 | 
| 2003 | 55.7 | -0.9 | 179.8 | 82.1 | 685.9 | 
| 2004 | -34.6 | -9 | -23.6 | -4.6 | -56.6 | 
| 2005 | -36.4 | 48 | -15.3 | -23.9 | -39.3 | 
| 2006 | -2.3 | -4.4 | -22.4 | 24.4 | -11.6 | 
| 2007 | 15.5 | 42.9 | -15.7 | -1.4 | 45.1 | 
| 2008 | -15.5 | 18.9 | -23 | -49.5 | -60.9 | 
| 2009 | 23.6 | 51.5 | 25.5 | 65.6 | 289.1 | 
| 2010 | 21 | -12.3 | 24.2 | 65.6 | 118.5 | 
| 2011 | -7.4 | -23.6 | -30.9 | -5.4 | -53.7 | 
| 2012 | 15 | -7.8 | -5.9 | 24 | 22.5 | 
| 2013 | 1.4 | 15.1 | 34.1 | -12.3 | 39.3 | 
| 2014 | 1.5 | 6.1 | -12.6 | 2.5 | -3.6 | 
| 2015 | 3.9 | -10 | -26.2 | -13 | -39.9 | 
| 2016 | -8.4 | 18.5 | 0.3 | 27.3 | 38.6 | 
| 2017 | 34 | 3.5 | 22.2 | 8.5 | 82.8 | 
| 2018 | -11.8 | 14 | -20.9 | -27.3 | -42.6 | 
| 2019 | 27.4 | -11.8 | -13.7 | 3.2 | 8.1 | 
| 2020 | -5 | 4 | 8 | -9.7 | 20.9 | 
| 2021 | -4.8 | 3.6 | -15.3 | 3.3 | -13.7 | 
| 2022 | -16.2 | -28.4 | -13.5 | -4.7 | -50.5 | 
| 2023 | 11.5 | 35.5 | -3.9 | -20 | 20.9 | 
| 2024 | 1.4 | 8.9 | 14.9 | 0.3 | 13.2 | 
| 2025 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 
 
                
                