Quarterly Returns (%)
| Years | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0 | 1.8 | 20.4 | 3.3 | 0 | 
| 1998 | 6.5 | -2.2 | -15.1 | 10.1 | -2.7 | 
| 1999 | 5.2 | 14.8 | -13.2 | 2.9 | 7.9 | 
| 2000 | 3.7 | 23.2 | 12.5 | 5.2 | 47.4 | 
| 2001 | -10.4 | 8.9 | -5.5 | 1.6 | -7.4 | 
| 2002 | 5.4 | 2.4 | -5.2 | 0.8 | 3.3 | 
| 2003 | 4.4 | 17.3 | 0.7 | 12.3 | 38.5 | 
| 2004 | 14 | -6.6 | 11.9 | 17.9 | 40.6 | 
| 2005 | -5.8 | 17.4 | 6 | 5.5 | 23.6 | 
| 2006 | 26.8 | -2.3 | 15.1 | 14.5 | 63.1 | 
| 2007 | 5.6 | -13.3 | -0.3 | -8.7 | -10.5 | 
| 2008 | 1 | -1.3 | 4.6 | -40.5 | -38 | 
| 2009 | -35.2 | 37.7 | 38.5 | 3.1 | 27.4 | 
| 2010 | 13.2 | -4.8 | 17.2 | 4.2 | 31.6 | 
| 2011 | 10.8 | 12.5 | -15.6 | 12.4 | 18.1 | 
| 2012 | 6 | 3.6 | 1.5 | -2.7 | 8.6 | 
| 2013 | -3.9 | 5.6 | 2.7 | -3.4 | -0.6 | 
| 2014 | 14.8 | 3.8 | -1.5 | 15.6 | 35.6 | 
| 2015 | 9.7 | -13.4 | -1.6 | 9.3 | 2.2 | 
| 2016 | 0.2 | 4.3 | 3.8 | -7.2 | 0.7 | 
| 2017 | 5.9 | -6.5 | 0.5 | 7.3 | 5.9 | 
| 2018 | -4.6 | 3.9 | -0.5 | -6.2 | -10.9 | 
| 2019 | 19 | -4.9 | 0.8 | 5.6 | 21.4 | 
| 2020 | -5 | 4 | 8 | 17.7 | -30.8 | 
| 2021 | 7.1 | 13.2 | -5.5 | 6.7 | 22.3 | 
| 2022 | 11.4 | -30.9 | -15.8 | -9.9 | -41.5 | 
| 2023 | -20 | 6.5 | 3.3 | 22.1 | 3.8 | 
| 2024 | -6.8 | -3.3 | 3.6 | -10 | 6 | 
| 2025 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 
 
                
                