Annual Returns (%)
| Year | Return | 
|---|---|
| 1997 | 0 | 
| 1998 | -2.67 | 
| 1999 | 7.88 | 
| 2000 | 47.38 | 
| 2001 | -7.36 | 
| 2002 | 3.32 | 
| 2003 | 38.5 | 
| 2004 | 40.63 | 
| 2005 | 23.6 | 
| 2006 | 63.06 | 
| 2007 | -10.47 | 
| 2008 | -37.98 | 
| 2009 | 27.37 | 
| 2010 | 31.6 | 
| 2011 | 18.13 | 
| 2012 | 8.57 | 
| 2013 | -0.55 | 
| 2014 | 35.57 | 
| 2015 | 2.16 | 
| 2016 | 0.73 | 
| 2017 | 5.91 | 
| 2018 | -10.86 | 
| 2019 | 21.38 | 
| 2020 | -30.8 | 
| 2021 | 22.3 | 
| 2022 | -41.54 | 
| 2023 | 3.8 | 
| 2024 | 5.99 | 
| 2025 | 0.77 | 
 
                
                