Annual Returns (%)
| Year | Return | 
|---|---|
| 1993 | 0 | 
| 1994 | -25.71 | 
| 1995 | 38.46 | 
| 1996 | -35.44 | 
| 1997 | -46.13 | 
| 1998 | -88.63 | 
| 1999 | 33.43 | 
| 2000 | 15.79 | 
| 2001 | 216 | 
| 2002 | -77.04 | 
| 2003 | -61.4 | 
| 2004 | 75.97 | 
| 2005 | -55.72 | 
| 2006 | 90 | 
| 2007 | -88.6 | 
| 2008 | -72.69 | 
| 2009 | 101.41 | 
| 2010 | 473.43 | 
| 2011 | -8.66 | 
| 2012 | 8.01 | 
| 2013 | -75.65 | 
| 2014 | -50.25 | 
| 2015 | 92.86 | 
| 2016 | 62.96 | 
| 2017 | 30.19 | 
| 2018 | 239.4 | 
| 2019 | 56.21 | 
| 2020 | -76.81 | 
| 2021 | -31.66 | 
| 2022 | -64.09 | 
| 2023 | -28.1 | 
| 2024 | -44.48 | 
| 2025 | 9.32 | 
 
                
                