Quarterly Returns (%)
| Years | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 22.6 | -26.6 | 17.6 | 0 | 
| 2012 | 18.8 | -19.3 | 11 | 14.3 | 31.7 | 
| 2013 | 27.7 | 5.6 | 4.6 | -0.6 | 37.6 | 
| 2014 | 7.3 | -15.9 | -5 | 9.2 | -6.4 | 
| 2015 | 20.2 | 6.8 | -10.6 | 2.1 | 17.1 | 
| 2016 | -13 | -7 | -14.2 | 0.9 | -29.9 | 
| 2017 | 12.1 | -9 | 9.5 | -7.7 | 3.3 | 
| 2018 | -4.4 | 22.8 | 7 | -16.9 | 1.5 | 
| 2019 | 3.4 | -5 | -11.1 | -18 | -27.3 | 
| 2020 | -5 | 4 | 8 | 43.2 | -10.3 | 
| 2021 | 48.6 | 25.7 | -29.6 | -26.8 | -3.7 | 
| 2022 | 18 | -28.3 | -30.3 | -22.8 | -54.5 | 
| 2023 | 12.2 | -32 | -1.4 | 64.5 | 19.9 | 
| 2024 | -35.4 | -22.6 | -6.5 | 2.6 | -47.3 | 
| 2025 | -0.6 | 0 | 0 | -0.6 | 
 
                
                