Quarterly Returns (%)
| Years | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 9.1 | 39.8 | 0 | 
| 2011 | -43 | -34.8 | 31.9 | 4.1 | -49 | 
| 2012 | 3.7 | -37.2 | -36.3 | -21.9 | -68.3 | 
| 2013 | -57.8 | -76.4 | -76.4 | -76.4 | -57.8 | 
| 2014 | 0 | -76.4 | -76.4 | -76.4 | -100 | 
| 2015 | 0 | -76.4 | -76.4 | -76.4 | 0 | 
| 2016 | 0 | -76.4 | -76.4 | -76.4 | 0 | 
| 2017 | 0 | -76.4 | -76.4 | -76.4 | 0 | 
| 2018 | 0 | 26.6 | 11.2 | 0.7 | 0 | 
| 2019 | 15.1 | -38.2 | -51.4 | -5.6 | -68.7 | 
| 2020 | -5 | 4 | 8 | -56.2 | 30 | 
| 2021 | -0.9 | 9.8 | -37 | -42.4 | -60.5 | 
| 2022 | -9.5 | -53.5 | -15.5 | 1.6 | -63.9 | 
 
                
                