Annual Returns (%)
| Year | Return | 
|---|---|
| 1990 | 0 | 
| 1991 | 31.92 | 
| 1992 | 29.36 | 
| 1993 | 17.88 | 
| 1994 | 3.5 | 
| 1995 | 55.36 | 
| 1996 | 1.16 | 
| 1997 | 5.95 | 
| 1998 | 61.68 | 
| 1999 | 5.49 | 
| 2000 | -15.13 | 
| 2001 | -21.47 | 
| 2002 | -38.42 | 
| 2003 | 56.87 | 
| 2004 | 31.5 | 
| 2005 | 7.31 | 
| 2006 | 34.69 | 
| 2007 | 36.36 | 
| 2008 | 8.59 | 
| 2009 | 3.96 | 
| 2010 | 26.95 | 
| 2011 | 34.67 | 
| 2012 | -9.27 | 
| 2013 | 13.6 | 
| 2014 | -0.1 | 
| 2015 | 30.42 | 
| 2016 | 6.2 | 
| 2017 | 45.05 | 
| 2018 | 5.78 | 
| 2019 | 10.99 | 
| 2020 | 8.88 | 
| 2021 | 24.93 | 
| 2022 | -1.71 | 
| 2023 | 12.52 | 
| 2024 | -2.21 | 
| 2025 | 1.69 | 
 
                
                